RCD
锥形双螺旋混合机
规格处理量
设备规格:0.01m³~30m³
单批次处理体积范围:6L~18m³
单批次处理重量范围:3kg~20吨(tons)
材质选择:不锈钢304、316L、321、304L、碳钢、锰钢、其他指定材质
双螺旋让效率质量兼备
RCD锥形双螺旋混合机利用非对称的两条悬臂, 通过其自转以及沿锥形容器的内壁公转,使物料反复提升,实现物料柔和混合,提高工艺效率、产品质量和产量,同时降低总成本。
给您带来的优势
高效节能
- 电机总功率仅为同规格卧式类混合机的1/3,生产使用成本节约近70%
- 保持物料原有性质和活性,无分层离析现象
- 三款稳定高效的公转、自转驱动组件满足不同物理性质的物料
极其安全
- 简单、安全、坚固的设计
- 公转、自转可分开控制,配以变频器后,可调节公转、自转速度,更好保护传动机构
结构精巧,扩展灵活
- 无积料,无出料死角,确保筒体内物料“零”残留
- 搭载不同部件或夹套,满足更多复杂工况,如喷液、干燥、冷却、加温等
- 不同的进料口、出料口联接标准配置满足不同操作需求
- 不锈钢外壳,食品级组件(可选)
技术参数
型号 | 最大工作 容积 |
转速 (RPM) |
主电机 功率 (KW) |
独驱公转 电机功率 (KW) |
重量 (Kg) |
出料口 (mm) |
外形尺寸(mm) |
RCD-0.01 | 4-6L |
130/3 |
0.37 | N/A | 100 | Φ100 | 455(D)*540(H) |
RCD-0.015 | 6-9L | 130/3 | 0.37 | N/A | 110 | Φ100 | 470(D)*563(H) |
RCD-0.02 | 8-12L | 130/3 | 0.55 | N/A | 120 | Φ110 | 492(D)*583(H) |
RCD-0.03 | 12-18L | 130/3 | 0.55 | N/A | 130 | Φ125 | 524(D)*620(H) |
RCD-0.05 | 20-30L | 130/3 | 0.75 | N/A | 150 | Φ125 | 587(D)*724(H) |
RCD-0.1 | 40-60L | 130/3 | 1.5 | N/A | 210 | Φ150 | 708(D)*865(H) |
RCD-0.15 | 60-90L | 130/3 | 1.5 | N/A | 250 | Φ150 | 782(D)*980(H) |
RCD-0.2 | 80-120L | 130/3 | 2.2 | 0.37 | 500 | Φ230 | 888(D)*1053(H) |
RCD-0.3 | 120-180L | 130/3 | 3 | 0.37 | 550 | Φ230 | 990(D)*1220(H) |
RCD-0.5 | 200-300L | 130/3 | 3 | 0.37 | 600 | Φ230 | 1156(D)*1490(H) |
RCD-0.8 | 320-480L | 57/2 | 4 | 0.55 | 900 | Φ300 | 1492(D)*1710(H) |
RCD-1 | 400-600L | 57/2 | 4 | 0.55 | 1200 | Φ300 | 1600(D)*1885(H) |
RCD-1.5 | 600-900L | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1350 | Φ300 | 1780(D)*2178(H) |
RCD-2 | 0.8-1.2m³ | 57/2 | 5.5 | 0.75 | 1500 | Φ300 | 1948(D)*2454(H) |
RCD-2.5 | 1-1.5m³ | 57/2 | 7.5 | 1.5 | 1800 | Φ400 | 2062(D)*2473(H) |
RCD-3 | 1.2-1.8m³ | 57/2 | 7.5 | 1.5 | 2100 | Φ400 | 2175(D)*2660(H) |
RCD-4 | 1.6-2.4m³ | 41/1.3 | 11 | 2.2 | 2500 | Φ400 | 2435(D)*3071(H) |
RCD-5 | 2-3m³ | 41/1.3 | 15 | 2.2 | 3000 | Φ400 | 2578(D)*3306(H) |
RCD-6 | 2.4-3.6m³ | 41/1.3 | 15 | 2.2 | 3500 | Φ400 | 2715(D)*3521(H) |
RCD-8 | 3.2-4.8m³ | 41/1.1 | 18.5 | 2.2 | 3800 | Φ450 | 2798(D)*3897(H) |
RCD-10 | 4-6m³ | 41/1.1 | 18.5 | 2.2 | 4300 | Φ450 | 3000(D)*4192(H) |
RCD-12 | 4.8-7.2m³ | 41/1.1 | 22 | 2.2 | 4500 | Φ450 | 3195(D)*4498(H) |
RCD-15 | 6-9m³ | 41/0.8 | 30 | 4 | 5000 | Φ560 | 3434(D)*4762(H) |
RCD-20 | 8-12m³ | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 5500 | Φ560 | 3760(D)*5288(H) |
RCD-25 | 10-15m³ | 41/0.8 | 37 | 5.5 | 6200 | Φ560 | 4032(D)*5756(H) |
RCD-30 | 12-18m³ | 41/0.8 | 45 | 5.5 | 6700 | Φ560 | 4278(D)*6072(H) |
生产线流程示意
配置A:叉车送料→人工投料至混合机→混合→人工包装(磅秤称重)
配置B:吊车送料→人工投料至带除尘的投料站→混合→行星卸料阀匀速出料→振动筛
配置C:连续式真空上料器吸料进料→混合→料仓
配置D:吨包吊装进料→混合→直吨包包装
配置E:人工投料至投料站→真空上料器吸料进料→混合→移动式料仓
配置F:斗提进料→混合→过渡料仓→包装机
配置G:螺旋输送机进料→过渡料仓→混合→螺旋输送机出料至料仓